
![]()

| 파트너 혜택 | Tier1 | Tier2 | Tier3 |
|---|---|---|---|
| 영업지원 |
|||
| Inbound, Outbound sales 기회 제공 | O | 제한적 | 제한적 |
| Sales Material 제공 | O | - | O |
| 마케팅 지원 |
|||
| 홈페이지에 파트너명 기재 | O | O | - |
| Co-Marketing Fund 지원 | O | 제한적 | - |
| On-Site Seminar 지원 | O | 제한적 | - |
| 공동 마케팅 기회 | O | 제한적 | - |
| 기술 지원 |
|||
| 설치 및 데모지원 | O | Tier1 지원 | - |
| 사후 기술 지원 | O | Tier1 지원 | - |
| 제품 교육 |
|||
| 기술 및 영업교육 | O | Tier1 지원 | 제한적 |
| 파트너 구분 | Tier1 | Tier2 | Tier3 |
|---|---|---|---|
| KTNET에서 솔루션, 서비스 및 지원 제공 | O | - | - |
| Tier1에서 솔루션, 서비스 및 지원 제공 | - | O | - |
| 매출약정(Revenue Sharing) | 50% | 25% | 10% |
| 연간 영업 및 마케팅 계획 수립 | O | 제한적 | - |
| 파트너 의무 | Tier1 | Tier2 | Tier3 |
|---|---|---|---|
| 프로젝트 상세 정보 및 Q&A 정보 제공 | O | - | 제한적 |
| Pre-Sales 1명 상시 보유 | O | - | - |
| 전담 Sales 1명 상시 보유 | O | - | - |
| KTNET 정책 준수 | O | - | O |
| 정기적 영업 Report | O | 제한적 | - |
| 가격 하한선 준수 | O | O | - |
| 자격 박탈 조건 준수 | O | O | - |




|



